11.Sınıf Matematik Konuları 2021-2022 ,MEB tarafından yayımlanmış,okullarda okutulan müfredatı kazanım dağılımı ve yüzdeleri verilmiştir.
No | Konular | Kazanım Sayısı | Ders Saati | Ağırlık (%) | |
GEOMETRİ | |||||
11.1. | TRİGONOMETRİ | 7 | 56 | 26 | |
11.1.1. | Yönlü Açılar | 2 | 10 | 5 | |
11.1.2. | Trigonometrik Fonksiyonlar | 5 | 46 | 21 | |
11.2. | ANALİTİK GEOMETRİ | 4 | 24 | 11 | |
11.2.1. | Doğrunun Analitik İncelenmesi | 4 | 24 | 11 | |
SAYILAR VE CEBİR | |||||
11.3. | FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR | 4 | 36 | 17 | |
11.3.1. | Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar | 1 | 12 | 6 | |
11.3.2. | İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri | 2 | 12 | 6 | |
11.3.3. | Fonksiyonların Dönüşümleri | 1 | 12 | 5 | |
11.4. | DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ | 3 | 40 | 18 | |
11.4.1. | İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri | 1 | 16 | 7 | |
11.4.2. | İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri | 2 | 24 | 11 | |
GEOMETRİ | |||||
11.5. | ÇEMBER VE DAİRE | 5 | 28 | 13 | |
11.5.1. | Çemberin Temel Elemanları | 2 | 4 | 1 | |
11.5.2. | Çemberde Açılar | 1 | 8 | 4 | |
11.5.3. | Çemberde Teğet | 1 | 8 | 4 | |
11.5.4. | Dairenin Çevresi ve Alanı | 1 | 8 | 4 | |
11.6. | UZAY GEOMETRİ | 1 | 14 | 7 | |
11.6.1. | Katı Cisimler | 1 | 14 | 7 | |
VERİ, SAYMA VE OLASILIK | |||||
11.7. | OLASILIK | 4 | 18 | 8 | |
11.7.1. | Koşullu Olasılık | 3 | 14 | 7 | |
11.7.2. | Deneysel ve Teorik Olasılık | 1 | 4 | 1 | |
Toplam | 28 | 216 | 100 |
TEMEL DÜZEY |
No | Konular | Kazanım Sayısı | Ders Saati | Ağırlık (%) |
SAYILAR VE CEBİR | ||||
TD.11.1. | SAYILAR | 5 | 18 | 25 |
TD.11.1.1. | Sayı Kümeleri | 3 | 10 | 14 |
TD.11.1.2. | Bölünebilme | 2 | 8 | 11 |
GEOMETRİ | ||||
TD.11.2. | ÜÇGENLER | 3 | 18 | 25 |
TD.11.2.1. | Dik Üçgen | 3 | 18 | 25 |
SAYILAR VE CEBİR | ||||
TD.11.3. | DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER | 4 | 24 | 33 |
TD.11.3.1. | Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler | 2 | 14 | 19 |
TD.11.3.2. | Bilinçli Tüketici Aritmetiği | 2 | 10 | 14 |
GEOMETRİ | ||||
TD.11. 4. | ÇEMBER VE DAİRE | 3 | 12 | 17 |
TD.11.4.1. | Çemberin Temel Elemanları | 1 | 2 | 3 |
TD.11.4.2. | Çemberde Açılar | 1 | 6 | 8 |
TD.11.4.3. | Dairenin Çevresi ve Alanı | 1 | 4 | 6 |
Toplam | 15 | 72 | 100 |