12.Sınıf Matematik Konuları 2021-2022,MEB tarafından yayımlanmış müfredat içeriğini,kazanımlar,ders saatlerini ve yüzdelerini içerir
12. SINIF | ||||
No | Konular | Kazanım Sayısı | Ders Saati | Ağırlık (%) |
SAYILAR VE CEBİR | ||||
12.1. | ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR | 6 | 36 | 17 |
12.1.1. | Üstel Fonksiyon | 1 | 8 | 4 |
12.1.2. | Logaritma Fonksiyonu | 3 | 18 | 8 |
12.1.3 | Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler | 2 | 10 | 5 |
12.2. | DİZİLER | 4 | 18 | 8 |
12.2.1. | Gerçek Sayı Dizileri | 4 | 18 | 8 |
GEOMETRİ | ||||
12.3. | TRİGONOMETRİ | 3 | 36 | 17 |
12.3.1. | Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri | 2 | 18 | 8 |
12.3.2. | Trigonometrik Denklemler | 1 | 18 | 9 |
12.4. | DÖNÜŞÜMLER | 2 | 18 | 8 |
12.4.1. | Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler | 2 | 18 | 8 |
SAYILAR VE CEBİR | ||||
12.5 | TÜREV | 11 | 46 | 21 |
12.5.1. | Limit ve Süreklilik | 3 | 10 | 5 |
12.5.2. | Anlık Değişim Oranı ve Türev | 4 | 18 | 8 |
12.5.3. | Türevin Uygulamaları | 4 | 18 | 8 |
12.6. | İNTEGRAL | 6 | 42 | 20 |
12.6.1. | Belirsiz İntegral | 2 | 16 | 8 |
12.6.2. | Belirli İntegral ve Uygulamaları | 4 | 26 | 12 |
GEOMETRİ | ||||
12.7. | ANALİTİK GEOMETRİ | 2 | 20 | 9 |
12.7.1. | Çemberin Analitik İncelenmesi | 2 | 20 | 9 |
Toplam | 34 | 216 | 100 |
TEMEL DÜZEY |
No | Konular | Kazanım Sayısı | Ders Saati | Ağırlık (%) |
SAYILAR ve CEBİR | ||||
TD.12.1. | DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER | 2 | 36 | 50 |
TD.12.1.1. | Üslü ve Köklü İfadeler | 1 | 20 | 26 |
TD.12.1.2. | Bilinçli Tüketici Aritmetiği | 1 | 16 | 24 |
VERİ, SAYMA VE OLASILIK | ||||
TD.12.2. | VERİ | 1 | 10 | 13 |
TD.12.2.1 | Veri Analizi | 1 | 10 | 13 |
GEOMETRİ | ||||
TD.12.3. | ÖLÇME | 1 | 14 | 20 |
TD.12.3.1. | Çevre, Alan ve Hacim Ölçme | 1 | 14 | 20 |
TD.12.4. | KATI CİSİMLER | 1 | 12 | 17 |
TD.12.4.1. | Küre ve Silindir | 1 | 12 | 17 |
Toplam | 5 | 72 | 100 |